Joined
·
3,681 Posts
Which one of these is better and what does it mean....
Anybody...
Gear Ratio - 1st Gear 31/12 (2.583)
Gear Ratio - 2nd Gear 32/16 (2.000)
Gear Ratio - 3rd Gear 30/18 (1.667)
Gear Ratio - 4th Gear 26/18 (1.444)
Gear Ratio - 5th Gear 27/21 (1.286)
Gear Ratio - 6th Gear 23/20 (1.150)
or
Gear Ratio - 1st Gear 37/13 (2.846)
Gear Ratio - 2nd Gear 37/19 (1.947)
Gear Ratio - 3rd Gear 28/18 (1.556)
Gear Ratio - 4th Gear 32/24 (1.333)
Gear Ratio - 5th Gear 25/21 (1.190)
Gear Ratio - 6th Gear 26/24 (1.083)
Anybody...
Gear Ratio - 1st Gear 31/12 (2.583)
Gear Ratio - 2nd Gear 32/16 (2.000)
Gear Ratio - 3rd Gear 30/18 (1.667)
Gear Ratio - 4th Gear 26/18 (1.444)
Gear Ratio - 5th Gear 27/21 (1.286)
Gear Ratio - 6th Gear 23/20 (1.150)
or
Gear Ratio - 1st Gear 37/13 (2.846)
Gear Ratio - 2nd Gear 37/19 (1.947)
Gear Ratio - 3rd Gear 28/18 (1.556)
Gear Ratio - 4th Gear 32/24 (1.333)
Gear Ratio - 5th Gear 25/21 (1.190)
Gear Ratio - 6th Gear 26/24 (1.083)